規(guī) 格 型 號(hào) |
穩(wěn)流螺旋直徑 |
流 量 范圍 (m 3/h) |
計(jì) 量 精 度 |
|
單 管 | 雙 管 | |||
XGT20/XGT20S | φ 200 | 0.3~5 | 0.6~10 | 優(yōu)于 1% |
XGT25/XGT25S | φ 250 | 0.5~8 | 1~16 | 優(yōu)于 1% |
XGT30/XGT30S | φ 300 | 2~15 | 4~30 | 優(yōu)于 1% |
XGT35/XGT35S | φ 350 | 4~22 | 8~45 | 優(yōu)于 1% |
XGT40/XGT40S | φ 400 | 6~30 | 10~60 | 優(yōu)于 1% |
XGT45/XGT45S | φ 450 | 8~45 | 16~90 | 優(yōu)于 1% |
XGT50/XGT50S | φ 500 | 10~70 | 20~140 | 優(yōu)于 1% |
* 注:XGTXX為單管穩(wěn)流螺旋 XGTXXS為雙管穩(wěn)流螺旋 *
銳鑫磁電專業(yè)生產(chǎn)螺旋鉸刀秤十余年,可根據(jù)客戶需求定制生產(chǎn)各種標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)設(shè)備。
點(diǎn)擊數(shù):2998 錄入時(shí)間:2015-07-22 10:36:32【打印此頁(yè)】【返回】